Name Sexed Genomic Proven EBI Milk S.I. Fertility S.I. Calving S.I. Beef S.I. Maintenance S.I. Management S.I. Health S.I.
Pumbaa New Yes Yes No €330 €116 €146 €57 -€9 €10 €3 €6 Toggle column
Frank Joseph New Yes Yes No €323 €95 €146 €67 -€14 €12 €5 €1 Toggle column
Allstar New Yes Yes No €350 €123 €148 €65 -€32 €19 €2 €11 Toggle column
Barna New Yes Yes No €360 €97 €166 €55 €9 €7 €4 €13 Toggle column
Boy New Yes Yes No €348 €133 €144 €64 -€5 €4 €7 €3 Toggle column
Jack New Yes Yes No €376 €106 €158 €60 -€5 €16 €5 €19 Toggle column
Lunar Red New Yes Yes No €344 €114 €151 €48 -€22 €14 €5 €26 Toggle column
Jasper Yes Yes No €338 €107 €152 €52 -€6 €9 €8 €5 Toggle column
Torc Yes Yes No €337 €112 €131 €55 -€8 €21 €0 €18 Toggle column
Trumpet Yes Yes No €358 €92 €178 €40 -€7 €18 -€2 €17 Toggle column
Topgun Yes Yes No €358 €101 €157 €47 -€8 €19 €3 €22 Toggle column
Trojan Yes Yes No €240 €83 €90 €34 -€44 €39 €7 €6 Toggle column
Impossible Yes Yes No €272 €103 €105 €36 -€71 €49 €7 €12 Toggle column
Bro Yes Yes No €306 €118 €134 €35 -€36 €22 -€2 €22 Toggle column
Aaron Yes Yes No €257 €100 €108 €34 -€66 €39 €3 €11 Toggle column
Warrior Yes Yes No €310 €90 €135 €64 €16 €0 -€3 €12 Toggle column
Vigour Yes Yes No €280 €84 €125 €41 -€38 €24 €9 €11 Toggle column
Turbo Yes Yes No €332 €74 €165 €62 -€11 €15 -€1 €9 Toggle column
Sonny Yes Yes No €294 €112 €118 €52 -€8 €5 €10 €7 Toggle column
Sergeant Yes Yes No €287 €75 €144 €43 -€16 €15 €5 €2 Toggle column
Mystic 2544 Yes Yes No €295 €86 €145 €46 -€20 €16 -€2 €14 Toggle column
Jack Yes Yes No €295 €75 €131 €54 -€3 €10 €7 €12 Toggle column
Choice Yes Yes No €302 €96 €137 €43 -€3 €9 €2 €13 Toggle column
Victor Yes Yes No €297 €98 €119 €57 -€9 €13 €4 €6 Toggle column
R+O Yes Yes No €285 €92 €126 €37 €16 -€2 €7 €4 Toggle column
Rex Yes Yes No €326 €104 €160 €45 -€26 €9 €3 €24 Toggle column
Eclipse Yes Yes No €252 €105 €80 €37 -€62 €51 €8 €6 Toggle column
Max Yes Yes No €248 €90 €114 €40 -€43 €24 €3 €4 Toggle column
Wonder Yes No Yes €292 €71 €145 €43 -€16 €19 €1 €8 Toggle column
Magnifico Yes Yes No €300 €113 €118 €53 -€7 €4 €4 €17 Toggle column
Lion King Yes Yes No €315 €110 €163 €36 -€5 €4 €5 -€4 Toggle column
Alvi Yes No €241 €121 €77 €58 -€16 €9 €6 -€8 Toggle column
Grandslam Yes No Yes €221 €42 €112 €53 -€17 €5 €0 €12 Toggle column
High No Yes €252 €76 €107 €57 -€26 €21 -€2 €9 Toggle column

We've been using Cogent High EBI sires and have seen a significant improvement in conception rates. After obtaining quotes from several companies and breaking down the cost per straw per € of EBI, Cogent came out with the highest EBI at the best price!

Giles Bristol Crouch Farm, 320 block calving cows in West Sussex