Name Sexed Genomic Proven EBI Milk S.I. Fertility S.I. Calving S.I. Beef S.I. Maintenance S.I. Management S.I. Health S.I.
Google New Yes Yes No €280 €53 €135 €50 €0 €16 €0 €9
Jasper New Yes Yes No €356 €113 €167 €53 -€8 €10 €7 €2
Torc New Yes Yes No €350 €118 €135 €56 -€7 €26 -€1 €12
Trumpet New Yes Yes No €378 €90 €194 €44 -€9 €20 -€3 €17
Topgun New Yes Yes No €373 €103 €173 €49 -€12 €20 €1 €21
Trojan Yes Yes No €261 €92 €95 €34 -€47 €47 €7 €4
Impossible Yes Yes No €297 €103 €120 €33 -€68 €55 €8 €10
Bro Yes Yes No €309 €117 €141 €29 -€31 €24 -€4 €19
Aaron Yes Yes No €275 €104 €117 €31 -€62 €44 €1 €12
Warrior Yes Yes No €305 €91 €130 €64 €14 €2 -€2 €10
Vigour Yes Yes No €315 €77 €156 €42 -€35 €25 €9 €11
Turbo Yes Yes No €352 €70 €184 €62 -€9 €18 -€2 €8
Sonny Yes Yes No €288 €116 €113 €51 -€11 €5 €11 €6
Sergeant Yes Yes No €333 €78 €179 €41 -€16 €20 €5 €3
Mystic 2544 Yes Yes No €299 €94 €141 €47 -€21 €18 €0 €13
Jack Yes Yes No €335 €76 €166 €56 -€3 €11 €7 €9
Choice Yes Yes No €322 €102 €153 €41 €0 €10 €2 €9
Victor Yes Yes No €294 €97 €122 €51 -€11 €15 €5 €4
R+O Yes Yes No €323 €88 €173 €32 €16 -€3 €5 €3
Rex Yes Yes No €317 €103 €149 €41 -€21 €11 €5 €23
Eclipse Yes Yes No €254 €108 €81 €34 -€58 €52 €8 €5
Max Yes Yes No €271 €91 €132 €40 -€41 €23 €6 €3
Wonder Yes No Yes €314 €70 €156 €40 -€4 €18 €1 €10
Magnifico Yes Yes No €293 €111 €113 €54 -€11 €8 €4 €14
Lion King Yes Yes No €294 €105 €150 €34 -€6 €7 €6 -€7
Alvi Yes No €221 €114 €61 €56 -€14 €10 €8 -€8
Grandslam Yes No Yes €208 €41 €101 €50 -€18 €9 €0 €10
High No Yes €231 €70 €89 €56 -€25 €19 -€3 €16

We've been using Cogent High EBI sires and have seen a significant improvement in conception rates. After obtaining quotes from several companies and breaking down the cost per straw per € of EBI, Cogent came out with the highest EBI at the best price!

Giles Bristol Crouch Farm, 320 block calving cows in West Sussex