Sire selector

Reset

Pedigree

Production

£ 0 £ 750
0 % 100 %
0 565
0 1234
0 123
0 % 100 %
0 kg 1000 kg
0 kg 80 kg
-2 % 2 %
0 kg 30 kg
-2 % 2 %

Health

-40 40
-5 5
-150 150
-15 15
-3 3
-3 3

Type

0 2345
0 234
0 % 100 %
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
Reset
Name Red Sexed Genomic Proven PLI Milk Fat % Pro % FI Lspan DCE T merit Mamm L&F
Jake High Purity Yes 315 227 0.02 0.04 3.2 79 1 0.61 0.65 0.67 Toggle column
Mint High Purity Yes 294 160 0.05 0.04 2.5 73 1.7 1.56 1.35 1.6 Toggle column
Trailblazer High Purity Yes 286 149 0.04 0.08 0.8 70 1.3 0.03 -0.11 0.3 Toggle column
Garfield-Red Yes High Purity Yes 279 43 0.12 0.09 -0.9 55 1.1 1.29 1.1 1.31 Toggle column
Braveheart High Purity Yes 242 100 0.03 0.06 0.2 43 1.4 1.72 1.64 1.05 Toggle column
Patriot Red Yes High Purity Yes 239 258 -0.01 0.05 -0.7 46 0.8 1.18 1.02 1.01 Toggle column
Jay High Purity Yes 234 238 0 0.04 -2.4 55 0.9 1.04 0.96 0.99 Toggle column
Carlyon High Purity Yes 217 67 -0.01 0.05 3.6 37 0.6 0.48 0.54 0.2 Toggle column
Goodman High Purity Yes 185 19 0.02 0.07 0.1 55 1.2 0.67 0.44 0.88 Toggle column
Perky High Purity Yes 177 42 0.02 0.02 1.4 67 0.9 0.92 0.91 0.63 Toggle column
Contender High Purity Yes 166 115 0 0.04 -1.7 43 0.5 0.22 0.07 0.36 Toggle column
Georgeson Yes 31 -5 0.07 -0.04 1.6 37 1.2 0.03 0.15 -0.57 Toggle column
Jefferies Yes 25 -260 -0.01 0.04 6.1 40 0.9 0.65 0.61 0.52 Toggle column
Bombardier Yes -50 83 -0.09 0.01 0.8 21 0.2 0.99 1.38 -0.93 Toggle column

We milk 500 British Friesian cows and the conception rates we are getting with Cogent's Ultraplus are excellent.

Michael Wall Herdsman at Kirkhouse Farm, Penrith